![]() |
Warszawa, 23-26.05.2019 Organizator: AZS UW Warszawa Pobierz:K1K2GRHRT |
Koszykówka K Finał
- Szczegóły
Miejsce | Uczelnia | Punkty |
1 | Uniwersytet Warszawski | 2287 |
2 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 2238 |
3 | Politechnika Gdańska | 2190,5 |
4 | Politechnika Wrocławska | 2069,5 |
5 | Politechnika Poznańska | 2048 |
6 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 2005 |
7 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 1957,5 |
8 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1951 |
9 | Politechnika Łódzka | 1934 |
10 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 1922,5 |
11 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 1918 |
12 | Uniwersytet Gdański | 1901,5 |
13 | Politechnika Warszawska | 1885 |
14 | Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu | 1707 |
15 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 1675,5 |
Miejsce | Uczelnia | Złoto | Srebro | Brąz |
1 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 12 | 17 | 8 |
2 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie | 11 | 3 | 6 |
3 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 10 | 7 | 6 |
4 | Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie | 8 | 13 | 13 |
5 | Uniwersytet Warszawski | 8 | 7 | 14 |
6 | Politechnika Łódzka | 8 | 7 | 13 |
7 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 7 | 8 | 10 |
btrrttbhrrbrtb