Miejsce | Uczelnia | Złoto | Srebro | Brąz |
1 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | 21 | 12 | 20 |
2 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 13 | 9 | 10 |
3 | Politechnika Łódzka | 10 | 8 | 6 |
4 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie | 10 | 7 | 8 |
= | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 10 | 7 | 8 |
6 | Politechnika Gdańska | 9 | 11 | 6 |
7 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 8 | 5 | 4 |
8 | Uniwersytet Warszawski | 7 | 6 | 11 |
9 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 6 | 6 | 9 |
10 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 6 | 1 | 3 |
Klasyfikacja medalowa AMP 2022
- Szczegóły